| Spesifikasi | 1.5 + 1.5 PK | 1.5 + 2 PK |
|---|---|---|
| Model Set | 2MKC30RVM (15+15) | 2MKC30RVM (15+20) |
| Model Outdoor | 2MKC30QVM4 | 2MKC30QVM4 |
| Kapasitas | 1.5 + 1.5 PK 1.5 kW | 1.5 + 2 PK 1.5 kW |
| Daya Listrik | 690 W (190~930 W) | 690 W (190~1,030 W) |
| COP | 4.35 | 4.35 |
| Ukuran Pipa Cair | 1/4 inch | 1/4 inch |
| Ukuran Pipa Gas | 3/8 inch | 3/8 inch |
| Maksimal Pipa — Panjang | 35 m (25 m untuk setiap ruangan) | 35 m (25 m untuk setiap ruangan) |
| Maksimal Pipa — Tinggi | 15 m | 15 m |
| Tegangan | 220-240V, 1Ø, 50Hz | 220-240V, 1Ø, 50Hz |
| Harga | Rp 12.010.000 | Rp 12.240.000 |
