| Spesifikasi | 8 PK | 10 PK | 12 PK | 16 PK | 18 PK | 20 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama / Set | SDR200QY | SDR250QY | SDR300QY | SDR400QY | SDR450QY | SDR500QY |
| Kapasitas Maksimum | 8 PK 79,000 Btu/h 23.2 kW | 10 PK 99,000 Btu/h 28.9 kW | 12 PK 118,000 Btu/h 34.7 kW | 16 PK 158,000 Btu/h 46.3 kW | 18 PK 177,000 Btu/h 52.0 kW | 20 PK 197,000 Btu/h 57.7 kW |
| Daya Listrik | 8,920 W | 10,700 W | 11,190 W | 15,690 W | 21,220 W | 26,390 W |
| COP | 2.60 W/W | 2.70 W/W | 3.10 W/W | 2.95 W/W | 2.45 W/W | 2.19 W/W |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Tegangan | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Maksimal Pipa — Panjang | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m |
| Maksimal Pipa — Tinggi | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Controller | BRC2E61 (Wired) | BRC2E61 (Wired) | BRC2E61 (Wired) | BRC2E61 (Wired) | BRC2E61 (Wired) | BRC2E61 (Wired) |
| Harga | Rp 77.090.000 | Rp 84.250.000 | Rp 117.010.000 | Rp 148.470.000 | Rp 164.010.000 | Rp 178.490.000 |




