Call Us Any Time :

(031) 8050995

Email Us

nobelindo.9595@gmail.com

Whatsapp

081332189595

SkyAir Inverter STD R-32– Tipe Duct Connection Middle Static Pressure.

  • Teknologi Inverter
  • Refrigeran R-32
  • Duct Connection Middle Static Pressure
  • Kapasitas 1.6–6 PK
  • Wired & Wireless Controller
  • Pipa hingga 50 meter
  • Ketinggian hingga 30 meter

Pilihan Kapasitas

Pilihan Spesifikasi

Spesifikasi 1.6 PK 2 PK 2.5 PK 3 PK 3.5 PK 4 PK 5 PK 6 PK
Model Set SBFC40DV-R/L SBFC50DV-R/L SBFC60DV-R/L SBFC71DV-R/L SBFC85DV-R/L SBFC100DV-R/L SBFC125DY-R/L SBFC140DY-R/L
Kapasitas 1.6 PK 13,600 Btu/h 4.0 kW 2 PK 17,000 Btu/h 5.0 kW 2.5 PK 20,500 Btu/h 6.0 kW 3 PK 24,200 Btu/h 7.1 kW 3.5 PK 29,000 Btu/h 8.5 kW 4 PK 34,100 Btu/h 10.0 kW 5 PK 42,700 Btu/h 12.5 kW 6 PK 47,800 Btu/h 14.0 kW
Daya Listrik 1,190 W 1,560 W 2,070 W 2,370 W 2,740 W 3,170 W 5,210 W 6,220 W
COP 3.35 3.20 2.90 3.00 3.10 3.15 2.40 2.25
Refrigeran R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Power Supply 220–240V, 1Ø, 50Hz 220–240V, 1Ø, 50Hz 220–240V, 1Ø, 50Hz 220–240V, 1Ø, 50Hz 220–240V, 1Ø, 50Hz 220–240V, 1Ø, 50Hz 380–415V, 3Ø, 50Hz 380–415V, 3Ø, 50Hz
Harga Wired Rp 13.090.000 Rp 16.620.000 Rp 21.660.000 Rp 25.330.000 Rp 26.890.000 Rp 30.410.000 Rp 36.900.000 Rp 41.960.000
Harga Wireless Rp 13.860.000 Rp 17.390.000 Rp 22.430.000 Rp 26.100.000 Rp 27.660.000 Rp 31.180.000 Rp 37.670.000 Rp 42.730.000
Spesifikasi 1.6 PK 2 PK 2.5 PK 3 PK 3.5 PK 4 PK 5 PK 6 PK
Model Indoor FBFC40DVM4 FBFC50DVM4 FBFC60DVM4 FBFC71DVM4 FBFC85DVM4 FBFC100DVM4 FBFC125DVM4 FBFC140DVM4
Dimensi (HxWxD) 245 × 700 × 800 mm 245 × 700 × 800 mm 245 × 700 × 800 mm 245 × 1.000 × 800 mm 245 × 1.000 × 800 mm 245 × 1.000 × 800 mm 245 × 1.400 × 800 mm 245 × 1.400 × 800 mm
Berat Mesin 26 kg 26 kg 26 kg 36 kg 36 kg 36 kg 46 kg 46 kg
Spesifikasi 1.6 PK 2 PK 2.5 PK 3 PK 3.5 PK 4 PK 5 PK 6 PK
Model Outdoor RZFC40DVM4 RZFC50DVM4 RZFC60DVM4 RZFC71DVM4 RZFC85DVM4 RZFC100DVM4 RZFC125DY14 RZFC140DY14
Dimensi (HxWxD) 595 × 845 × 300 mm 595 × 845 × 300 mm 595 × 845 × 300 mm 595 × 845 × 300 mm 695 × 930 × 350 mm 695 × 930 × 350 mm 990 × 940 × 320 mm 990 × 940 × 320 mm
Berat Mesin 34 kg 34 kg 34 kg 37 kg 44 kg 44 kg 62 kg 62 kg
Ukuran Pipa Cair 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Ukuran Pipa Gas 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch
Maksimal Pipa — Panjang 30 m 30 m 30 m 30 m 50 m 50 m 50 m 50 m
Maksimal Pipa — Tinggi 15 m 15 m 15 m 15 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Description

Pilihan Spesifikasi