| Spesifikasi | 2 PK | 2.5 PK | 3.5 PK 1Ø | 3.5 PK 3Ø | 4 PK | 5 PK | 6 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Set | SCC50AVR/L | SCC60AVR/L | SCC85AVR/L | SCC85AYR/L | SCC100AYR/L | SCC125AYR/L | SCC140AYR/L |
| Kapasitas | 2 PK 18,500 Btu/h 5.42 kW | 2.5 PK 24,000 Btu/h 7.03 kW | 3.5 PK 30,000 Btu/h 8.79 kW | 3.5 PK 30,000 Btu/h 8.79 kW | 4 PK 36,000 Btu/h 10.55 kW | 5 PK 42,000 Btu/h 12.31 kW | 6 PK 48,000 Btu/h 14.07 kW |
| Daya Listrik | 1,680 W | 2,130 W | 2,710 W | 2,700 W | 3,220 W | 3,620 W | 4,100 W |
| COP | 3.23 | 3.30 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.40 | 3.43 |
| Refrigeran | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Power Supply | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Harga Wired | Rp 19.500.000 | Rp 22.470.000 | Rp 26.670.000 | Rp 28.320.000 | Rp 34.820.000 | Rp 40.340.000 | Rp 42.330.000 |
| Harga Wireless | Rp 18.640.000 | Rp 21.610.000 | Rp 25.810.000 | Rp 27.460.000 | Rp 33.960.000 | Rp 39.440.000 | Rp 41.470.000 |
| Harga Wireless (Wi-Fi) | Rp 19.140.000 | Rp 22.110.000 | Rp 26.310.000 | Rp 27.960.000 | Rp 34.460.000 | Rp 39.980.000 | Rp 41.970.000 |


