| Spesifikasi | 3.5 PK AVR/L | 3.5 PK AYR/L | 4 PK | 5 PK | 6 PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Set | SVC85AVR/L | SVC85AYR/L | SVC100AYR/L | SVC125AYR/L | SVC140AYR/L |
| Model Indoor | FVC85AV14 | FVC85AY14 | FVC100AY14 | FVC125AY14 | FVC140AY14 |
| Model Outdoor | RC85AV/Y14 | RC85AY14 | RC100AY14 | RC125AY14 | RC140AY14 |
| Kapasitas | 3.5 PK 29,000 Btu/h 8.50 kW | 3.5 PK 29,000 Btu/h 8.50 kW | 4 PK 36,000 Btu/h 10.55 kW | 5 PK 42,000 Btu/h 12.31 kW | 6 PK 48,000 Btu/h 14.07 kW |
| Daya Listrik | 2,740 W | 2,740 W | 3,400 W | 3,700 W | 4,100 W |
| COP | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.33 | 3.43 |
| Refrigeran | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Power Supply | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Harga Wired | Rp 20.150.000 | Rp 21.800.000 | Rp 27.050.000 | Rp 30.030.000 | Rp 35.810.000 |
| Harga Wireless | Rp 19.290.000 | Rp 20.940.000 | Rp 26.190.000 | Rp 29.170.000 | Rp 34.950.000 |
| Harga Wireless (Wi-Fi) | Rp 19.790.000 | Rp 21.440.000 | Rp 26.690.000 | Rp 29.670.000 | Rp 35.450.000 |


