| Spesifikasi | 0.5 PK | 1 PK | 1.5 PK | 2 PK |
|---|---|---|---|---|
| Model Set | STC15YV | STC25YV | STC35YV | STC50YV |
| Kapasitas | 0.5 PK 5,000 Btu/h 1.47 kW | 1 PK 9,000 Btu/h 2.64 kW | 1.5 PK 12,000 Btu/h 3.52 kW | 2 PK 17,100 Btu/h 5.01 kW |
| Daya Listrik | 390 W | 750 W | 1,040 W | 1,525 W |
| CSPF | 3.90 (3★) | 3.68 (2★) | 3.66 (2★) | 3.48 (2★) |
| Ukuran Pipa Cair | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
| Ukuran Pipa Gas | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
| Maksimal Pipa — Panjang | 15 m | 20 m | 20 m | 30 m |
| Maksimal Pipa — Tinggi | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Tegangan | 220-240V, 1Ø, 50Hz | 220-240V, 1Ø, 50Hz | 220-240V, 1Ø, 50Hz | 220-240V, 1Ø, 50Hz |
| Harga | Rp 4.050.000 | Rp 4.900.000 | Rp 6.070.000 | Rp 8.090.000 |

