| Spesifikasi | 10 PK | 12 PK | 16 PK | 18 PK | 20 PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Set | SVPR250QY | SVPR300QY | SVPR400QY | SVPR450QY | SVPR500QY |
| Kapasitas | 10 PK 99,000 Btu/h 28.9 kW | 12 PK 118,000 Btu/h 34.7 kW | 16 PK 158,000 Btu/h 46.3 kW | 18 PK 177,000 Btu/h 52.0 kW | 20 PK 197,000 Btu/h 57.7 kW |
| Daya Listrik | 10,900 W | 12,390 W | 15,700 W | 20,000 W | 25,420 W |
| COP | 2.65 W/W | 2.80 W/W | 2.95 W/W | 2.60 W/W | 2.27 W/W |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Tegangan | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Maksimal Pipa — Panjang | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m |
| Maksimal Pipa — Tinggi | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Controller | Wired Controller | Wired Controller | Wired Controller | Wired Controller | Wired Controller |
| Harga | Rp 102.520.000 | Rp 146.630.000 | Rp 171.160.000 | Rp 187.290.000 | Rp 189.050.000 |


