| Spesifikasi | 8 PK | 10 PK | 13 PK | 15 PK |
|---|---|---|---|---|
| Set | SVGR8H | SVGR10V | SVGR13V | SVGR15V |
| Kapasitas | 8 PK 80,000 Btu/h 23.50 kW | 10 PK 100,000 Btu/h 29.30 kW | 13 PK 121,000 Btu/h 35.50 kW | 15 PK 153,000 Btu/h 44.80 kW |
| Daya Listrik | 7,816 W | 9,769 W | 12,021 W | 14,947 W |
| COP | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.00 |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Maksimal Pipa — Panjang | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m |
| Maksimal Pipa — Tinggi | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Refrigerant Charge | 2.60 kg | 3.40 kg | 4.70 kg | 5.40 kg |
| Tegangan | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Controller | Terintegrasi dalam unit | Terintegrasi dalam unit | Terintegrasi dalam unit | Terintegrasi dalam unit |
| Harga | Rp 82.470.000 | Rp 91.020.000 | Rp 131.960.000 | Rp 154.040.000 |

