| Spesifikasi | 6.8 PK | 10 PK | 13.5 PK | 16.7 PK | 20.1 PK | 23.7 PK | 26.8 PK | 33.8 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set | UATQ60 | UATQ90 | UATQ120 | UATQ150 | UATQ180 | UATQ210 | UATQ240 | UATQ300 |
| Model | UATQ60CGXY14 | UATQ90CGXY14 | UATQ120CGXY14 | UATQ150CGXY14 | UATQ180CGXY14 | UATQ210CGXY14 | UATQ240CGXY14 | UATQ300CGXY14 |
| Kapasitas | 6.8 PK 61,000 Btu/h 17.88 kW | 10 PK 90,000 Btu/h 26.38 kW | 13.5 PK 121,500 Btu/h 35.61 kW | 16.7 PK 150,000 Btu/h 43.96 kW | 20.1 PK 181,000 Btu/h 53.05 kW | 23.7 PK 213,000 Btu/h 62.43 kW | 26.8 PK 241,000 Btu/h 70.63 kW | 33.8 PK 304,000 Btu/h 89.10 kW |
| Daya Listrik | 4,690 W | 7,630 W | 9,960 W | 12,500 W | 15,470 W | 17,750 W | 20,260 W | 25,540 W |
| COP | 3.81 W/W | 3.46 W/W | 3.58 W/W | 3.52 W/W | 3.43 W/W | 3.52 W/W | 3.49 W/W | 3.49 W/W |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Tegangan | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Harga | Rp 62.840.000 | Rp 81.360.000 | Rp 104.630.000 | Rp 135.610.000 | Rp 145.970.000 | Rp 182.570.000 | Rp 205.070.000 | Rp 242.890.000 |



