| Spesifikasi | 1.6 PK | 2 PK | 2.5 PK | 3 PK | 3.5 PK | 4 PK | 5 PK | 6 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Set | SHFC40DV-R/L | SHFC50DV-R/L | SHFC60DV-R/L | SHFC71DV-R/L | SHFC85DV-R/L | SHFC100DV-R/L | SHFC125DY-R/L | SHFC140DY-R/L |
| Kapasitas | 1.6 PK 13,600 Btu/h 4.0 kW | 2 PK 17,100 Btu/h 5.0 kW | 2.5 PK 20,500 Btu/h 6.0 kW | 3 PK 24,200 Btu/h 7.1 kW | 3.5 PK 29,000 Btu/h 8.5 kW | 4 PK 34,100 Btu/h 10.0 kW | 5 PK 42,700 Btu/h 12.5 kW | 6 PK 47,800 Btu/h 14.0 kW |
| Daya Listrik | 1,330 W | 1,670 W | 2,000 W | 2,500 W | 2,990 W | 3,520 W | 4,880 W | 6,070 W |
| COP | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.56 | 2.31 |
| Refrigeran | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Power Supply | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Harga Wired | Rp 18.210.000 | Rp 19.860.000 | Rp 22.180.000 | Rp 26.290.000 | Rp 29.690.000 | Rp 31.500.000 | Rp 36.830.000 | Rp 44.130.000 |
| Harga Wireless | Rp 18.920.000 | Rp 20.570.000 | Rp 22.890.000 | Rp 27.000.000 | Rp 30.400.000 | Rp 32.750.000 | Rp 38.000.000 | Rp 45.300.000 |


