| Spesifikasi | 1.6 PK | 2 PK | 2.5 PK | 3 PK | 3.5 PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Set | SDBF40DV-R/L | SDBF50DV-R/L | SDBF60DV-R/L | SDBF71DV-R/L | SDBF85DV-R/L |
| Kapasitas | 1.6 PK 13,600 Btu/h 4.0 kW | 2 PK 17,100 Btu/h 5.0 kW | 2.5 PK 20,500 Btu/h 6.0 kW | 3 PK 24,200 Btu/h 7.1 kW | 3.5 PK 29,000 Btu/h 8.5 kW |
| Daya Listrik | 1,190 W | 1,560 W | 2,070 W | 2,370 W | 2,980 W |
| COP | 3.35 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 2.85 |
| Refrigeran | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Power Supply | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz |
| Harga Wired | Rp 12.840.000 | Rp 16.310.000 | Rp 21.260.000 | Rp 24.560.000 | Rp 26.080.000 |
| Harga Wireless | Rp 13.610.000 | Rp 17.080.000 | Rp 22.030.000 | Rp 25.330.000 | Rp 26.850.000 |


