| Spesifikasi | 2 PK | 2.5 PK | 3.5 PK | 3.5 PK | 4 PK | 5 PK | 6 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Set | SDMC50AVR/L | SDMC60AVR/L | SDMC85AVR/L | SDMC85AYR/L | SDMC100AYR/L | SDMC125AYR/L | SDMC140AYR/L |
| Kapasitas | 2 PK 18,500 Btu/h 5.42 kW | 2.5 PK 23,500 Btu/h 6.89 kW | 3.5 PK 30,000 Btu/h 8.79 kW | 3.5 PK 29,500 Btu/h 8.65 kW | 4 PK 36,000 Btu/h 10.55 kW | 5 PK 42,000 Btu/h 12.31 kW | 6 PK 48,000 Btu/h 14.07 kW |
| Daya Listrik | 1,750 W | 2,290 W | 2,770 W | 2,720 W | 3,250 W | 3,660 W | 4,100 W |
| COP | 3.10 | 3.01 | 3.17 | 3.18 | 3.25 | 3.36 | 3.43 |
| Refrigeran | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Power Supply | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 220–240V, 1Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz | 380–415V, 3Ø, 50Hz |
| Harga Wired | Rp 13.840.000 | Rp 18.130.000 | Rp 20.900.000 | Rp 22.550.000 | Rp 23.980.000 | Rp 29.930.000 | Rp 34.130.000 |
| Harga Wireless | Rp 14.010.000 | Rp 18.300.000 | Rp 21.070.000 | Rp 22.720.000 | Rp 24.150.000 | Rp 30.100.000 | Rp 34.300.000 |



